| 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | |||||
| 2 | Tue | |||||
| 3 | Wed | ![]() 第4回 水戸ふれ愛献血デー 水戸献血ルーム |
||||
| 4 | Thu | |||||
| 5 | Fri | |||||
| 6 | Sat | |||||
| 7 | Sun | |||||
| 8 | Mon | |||||
| 9 | Tue | |||||
| 10 | Wed | 献血推進デー 水戸献血ルーム | ||||
| 11 | Thu | |||||
| 12 | Fri | |||||
| 13 | Sat | |||||
| 14 | Sun | |||||
| 15 | Mon | |||||
| 16 | Tue | |||||
| 17 | Wed | |||||
| 18 | Thu | 第23回決算総会 / 資質向上のための研修会 | ||||
| 19 | Fri | |||||
| 20 | Sat | |||||
| 21 | Sun | |||||
| 22 春分の日 | Mon | |||||
| 23 | Tue | |||||
| 24 | Wed | |||||
| 25 | Thu | |||||
| 26 | Fri | 水戸献血連合会 臨時総会 PM.3:00 〜 PM.4:00 水戸保健センター3F |
||||
| 27 | Sat | |||||
| 28 | Sun | |||||
| 29 | Mon | |||||
| 30 | Tue | |||||
| 31 | Wed | |||||

スケジュール
